SATO CL4NX Plus 智能工业型标签打印机
SATO CL4NX Plus 智能工业型标签打印机
概述
CL4NX Plus在主力机型CL4NX的基础上进行了性能升级,可以应对制造、物流等行业的更多需求,诸如:微型标签打印,送货标签打印等。
高精度,满足微型标签打印要求 标签高度最小可至6mm,打印偏差为±0.7mm。 | 打印速度达14ips 305dpi的情况下也可以达到14ips,适用于追求打印速度的电商、物流等行业。 |
AEP独立打印 通过AEP功能,用户能够与周边设备连接,比如:扫描枪,键盘等,省成本又省空间。 | SOS预防性维护 CL4NX Plus支持云端IoT维护系统SATO在线服务(SOS),全天候监测您的打印机状况。用户可以通过预防性维护,将停线时间降至最低。 |
SRA功能&兼容特殊RFID标签 SRA功能支持自动检测RFID编码写入的位置,大幅节省手动调整时间;支持柔性抗金属等特殊RFID标签。 | 智能滚轴 滚轴上设有白线,通过目测磨损情况,进行预防维护。白线快要消失时,滚轴需要更换。 |
特征
标签高度最小可至6mm | 打印偏差为±0.7mm |
智能打印头自动计数 | 智能滚轴,实现预防维护 |
打印速度达14ips | AEP独立打印功能 |
RFID自动校准功能 | SOS云端在线维护 |
打印参数
打印机型号 | CL4NX | |||
打印方式 | 热敏/热转印 | |||
打印分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 305 dpi (12 dots/mm) | 609 dpi (24 dots/mm) | |
最大打印速度 | 10 ips (254 mm/sec) | 8 ips (203 mm/sec) | 6 ips (152 mm/sec) | |
打印模式 | 连续、撕纸、切刀、剥离、无底纸 | |||
打印范围 | 最大宽度 | 4.1" (104mm) | ||
最大长度(连续模式) | 98.43" (2500 mm) | 59.06" (1500 mm) | 15.75" (400 mm) | |
感应模式 | 间隙感应(穿透模式),黑标感应(反射模式) 纸张用尽、碳带用尽、碳带即将用尽 |
介质参数
标签类型 | 卷状纸 (连续, 打孔), 折叠纸, 吊牌, 票据类 | |||
标签尺寸 | 连续打印模式 | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm) ;长度:0.24"(6mm)-98.3"(2497mm) | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.24"(6mm)-58.94"(1497mm) | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.24"(6mm)-15.63"(397mm) |
RFID模式: 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.51"(13mm)-9.45"(240mm) | ||||
切刀或撕纸打印模式 | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.67"(17mm)-98.3"(2497mm) | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.67"(17mm)-58.94"(1497mm) | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.67"(17mm)-15.63"(397mm) | |
RFID模式: 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.67"(17mm)-9.45"(240mm) | ||||
剥离打印模式 | 长度:宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);1.06"(27mm)-15.63"(397mm) | |||
RFID模式: 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:1.06"(27mm)-9.45"(240mm) | ||||
无底纸打印模式 | 宽度:2.36"(60 mm)- 4.6"(118 mm); 长度:1.2"(30 mm) - 4.9"(120 mm) | |||
厚度 (标签 & 底纸) | 0.002" (0.060 mm) - 0.011" (0.268 mm) | |||
标签卷直径 | 最大10"(254mm), 默认 8" (203 mm), 卷芯3" (76 mm) | |||
卷向 | 内卷 / 外卷, 无需设置 | |||
碳带 | 宽度 | 1.55" (39 mm) - 5.04"(128 mm) | ||
长度 | 600 m ,卷芯 1" (25 mm) | |||
碳带卷直径 | 最大 3.54" (90 mm) | |||
卷向 | 内卷 / 外卷, 无需设置 |
字体/符号
内置字体 | Bitmap | U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, Chinese (GB18030, Big5), Korean (KSX1001) | ||
Scalable | CG Times, CG TriumvirateTM, 13 SATO Fonts, 支持多国语言 (47 language/Unicode) | |||
条码 | 1D | Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-DatabarTM, GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN8/13, Matrix 2/5, MS1, Bookland, PostnetTM, UPC-A/E | ||
2D | PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code ,Composite Symbologies | |||
用户可下载字体,图像,格式空间 | 最大 100MB |
接口/选配件
标配 | STD式样(USB2.0+LAN,Bluetooth,NFC,COMBO式样(USB2.0+LAN,IEE1284+RS232C+EXT,Bluetooth,NFC) | |||
选配接口 | WLAN | |||
选配件 | 切刀, 剥离(内置回卷器),时钟, WLAN kit,UHF RFID模块,HF RFID模块,无底纸kit |
运行参数
电力环境 | 自动切换电压:100-240VAC +/- 10%, 50/60Hz. 能源之星 | |||
标准 & 认证 | EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark | |||
机构认证 | cMETus, CE marking, FCC, NEMKO GS, ICES-003, NMB-003, KC, CCC, S-Mark, | |||
环境 | 运行 | 32 to 104°F (0 to 40℃), 30 - 80% RH, 无凝结 | ||
储存 | -4 to 140°F (-20 to 60℃), 30 - 90% RH, 无凝结 |
其他
双CPU & 双操作系统 | CPU 1: 2GB ROM, 256MB RAM for Linux 操作系 统 CPU 2: 4MB ROM, 64 MB RAM for ITRON 操作系统 | |||
LED指示器 | 蓝/红色 | |||
警报声音 | 蜂鸣声(3 级音量) | |||
自检功能 | 打印头, 切刀开启, 待机, 自动检测 | |||
显示屏 | TFT 全彩 LCD, 3.5"(320 (RGB) *240) | |||
多语言支持 | 内置47种打印语言, 30种LCD显示语言 | |||
操作视频 | 预置: 18个视频 (耗材安装, 部件更换, 清扫, 设置RFID天线) 可选: 用户定制视频(最大 100MB) | |||
远程协议 | SNMP Ver. 3, HTTPs | |||
尺寸规格/重量 | 宽度: 10.67" (271 mm), 深度: 17.99" (457 mm), 高度: 12.63" (321 mm) / 15.1kg | |||
构造 | 铝压铸 (底部, 框架, 前盖, 碳带轴, 打印头装置) | |||
机身侧盖 | 省空间双折叠式,含大视窗 | |||
底盘安装 | 3 孔固定,可平面或倾斜安装 |